JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H
UNTUK WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yogyakarta Lintang: 7°48'14"LS Bujur: 110°21'44" BT Tinggi: 114 meter.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 02 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 03 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 04 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 05 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 06 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 07 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 08 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 09 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
| 10 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
| 11 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
| 12 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
| 13 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
| 14 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 15 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 16 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 17 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
| 18 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
| 19 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
| 20 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:51 |
| 21 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:40 | 18:51 |
| 22 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:40 | 18:51 |
| 23 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:51 |
| 24 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:04 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| 25 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| 26 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
| 27 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
| 28 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
| 29 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
Keterangan:
1. Jadwal Imsakiyah berdasarkan Kriteria Kementerian Agama RI.
2. Jadwal berlaku untuk Wilayah DIY dan sekitarnya dengan catatan :
- Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman tidak ada koreksi.
- Kabupaten Gunungkidul -1 menit, Kabupaten Kulonprogo +1 menit.
3. Hasil Rapat Penyerasian Jadwal Imsakiyah BHR Kanwil Kementrian Agama Provinsi DIY
tanggal 28 Juni 2011.
4 komentar:
[url=http://buyonlineaccutanenow.com/#pupgo]buy generic accutane[/url] - accutane 20 mg , http://buyonlineaccutanenow.com/#ofxgn buy cheap accutane
Hi, order clonazepam - buy cheap clonazepam online http://www.bestpriceklonopin.com/, [url=http://www.bestpriceklonopin.com/]cheap klonopin online [/url]
Li, Provigil Online - cheap modafinil http://www.provigilbenefitsonline.net/, [url=http://www.provigilbenefitsonline.net/]Provigil Online[/url]
4, Buy Lamisil - buy lamisil no prescription http://www.lamisilfast24.net/, [url=http://www.lamisilfast24.net/]Order Lamisil [/url]
Posting Komentar